Açıklama
Windows Server 2012 R2 Versiyonları Özellik Karşılaştırması
Windows Server 2012 R2 Datacenter | Windows Server 2012 R2 Standard | Windows Server 2012 R2 Essentials | Windows Server 2012 R2 Foundation | |
Limitler | ||||
Maksimum kullanıcı | lisansa bağlı | lisansa bağlı | 25 | 15 |
Maksimum SMB Bağlantı | 16,777,216 | 16,777,216 | 16777216 | 30 |
Maksimum RRAS Bağlantı | unlimited | unlimited | 50 | 50 |
Maksimum IAS Bağlantı | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 50 | 10 |
Maksimum 64-bit soket | 64 | 64 | 2 | 1 |
Maksimum RAM | 4 TB | 4 TB | 64 GB | 32 GB |
Server can join a domain | Evet | Evet | Sadece migrasyon için | Sadece migrasyon için |
DirectAccess | Evet | Evet | Dokümantasyona bkz. | Evet |
Sunucu Rolleri | ||||
Active Directory® Certificate Servisleri | Evet | Evet | Evet | Evet |
Active Directory Domain Servisleri | Evet | Evet | Gerekli | Evet (isteğe bağlı) |
Active Directory Federation Servisleri | Evet | Evet | Evet | Evet |
AD Lightweight Directory Servisleri | Evet | Evet | Hayır | Evet |
AD Rights Management Servisleri | Evet | Evet | Evet | Evet |
Application Server | Evet | Evet | Evet | Evet |
DHCP Sunucusu | Evet | Evet | Evet | Evet |
DNS Sunucusu | Evet | Evet | Evet | Evet |
Fax Sunucusu | Evet | Evet | Evet | Evet |
File Servisleri | Evet | Evet | Evet | Evet |
Hyper-V | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Network Policy and Access Servisleri | Evet | Evet | Evet | Evet |
Print and Document Servisleri | Evet | Evet | Evet | Evet |
Remote Access | Evet | Evet | Evet | Evet |
Terminal Servisleri Application Sharing | Evet | Evet | Hayır | Evet |
Terminal Servisleri Gateway | Evet | Evet | Hayır | Dokümantasyona bkz. |
Web Servisleri (IIS) | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows Deployment Servisleri | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows Essentials | Evet | Evet | Default | Hayır |
Windows Media Servisleri support (Streaming Media Servisleri) | Kurulum seçenekleri dokümantasyonuna bkz. | Kurulum seçenekleri dokümantasyonuna bkz. | Evet | Kurulum seçenekleri dokümantasyonuna bkz. |
WINS Sunucusu | Evet | Evet | Evet | Evet |
Özellikler | ||||
RODC – read only domain controller | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Automatic Virtual Machine Activation | Both guest and host | As guest | As guest | Hayır |
Best Practices Analyzer | Evet | Evet | Evet | Evet |
BranchCache Hosted Sunucusu | Evet | Evet | Evet | Evet |
BranchCache P2P Cache | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows Control Panel | Evet | Evet | Evet | Evet |
Distributed File System Replication | Evet | Evet | Evet | Evet |
Data Deduplication | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
ISCSI target support | Evet | Evet | Evet | Evet |
DirectAccess | Evet | Evet | Evet | Evet |
Dynamic Memory (in virtualization) | Evet | Evet | Evet | Hayır |
Failover Clustering | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
“Hot” add/replace RAM | Evet | Evet | Evet | Hayır |
IPAM (IP Address Management) | Evet | Evet | Evet | Evet |
Microsoft Management Console | Evet | Evet | Evet | Evet |
Minimal Server Interface | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Network Load Balancing | Evet | Evet | Evet | Evet |
Non-volatile Memory Express desteği | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows PowerShell | Evet | Evet | Evet | Evet |
Server Core mode | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
Sunucu lisans loglaması | Evet | Evet | Evet | Evet |
Sunucu Yöneticisi | Evet | Evet | Evet | Evet |
SMB Direct and SMB over RDMA | Evet | Evet | Evet | Evet |
Storage Management Service | Evet | Evet | Evet | Evet |
Storage Spaces | Evet | Evet | Evet | Evet |
Volume Aktivasyon Servisleri | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
VSS (Volume Shadow Copy Service) integration | Evet | Evet | Evet | Evet |
Windows Sunucu Update Servisleri | Evet | Evet | Evet | Hayır |
Hyper-V ve Storage Server için karşılaştırmanın bulunduğu PDF dokümanını http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=41703 adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ürün dijital lisanslıdır. Kutu vb. ürün gönderimi yapılmayacaktır.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.